| BC | Fleur De Lis | BP | Frames | Frames | BP | Medway Queen B | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Rankine | (1) | 1 | 0 | (1) | C Bhachu | ||||
| S Davies | (2) | 1 | 0 | (2) | C Hodsden | ||||
| Y Maddison | (3) | 1 | 0 | (3) | C Shinji | ||||
| A Rayner | (4) | 0 | 1 | (4) | I Ingram | ||||
| C Harland | (5) | 0 | 1 | (5) | D Charlton | ||||
| H Cole | (6) | 0 | 1 | (6) | C Thackery | ||||
| Score after session 1 | 3 | 3 | |||||||
| S Davies | (2) | 0 | 1 | (6) | C Thackery | ||||
| Y Maddison | (3) | 0 | 1 | (1) | C Bhachu | ||||
| A Rayner | (4) | 0 | 1 | (2) | N Norcutt Ⓡ | ||||
| Ⓡ M Holloway | (5) | 0 | 1 | (3) | C Shinji | ||||
| Ⓡ W Francis | (6) | 0 | 1 | (4) | Q Shokar Ⓡ | ||||
| I Rankine | (1) | 1 | 0 | (5) | D Charlton | ||||
| Final score | 4 | 8 | |||||||
| M Holloway | (R) | (R) | N Norcutt | ||||||
| W Francis | (R) | (R) | Q Shokar | ||||||
| P Griffiths | (R) | (R) | M Pring | ||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Medway Queen B - Fleur De Lis |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rayner | 2 | 0 | C Bhachu | 2 | 1 | |
| C Harland | 1 | 0 | C Hodsden | 1 | 0 | |
| H Cole | 1 | 0 | C Shinji | 2 | 1 | |
| I Rankine | 2 | 2 | C Thackery | 2 | 2 | |
| Ⓡ M Holloway | 1 | 0 | D Charlton | 2 | 1 | |
| S Davies | 2 | 1 | I Ingram | 1 | 1 | |
| Ⓡ W Francis | 1 | 0 | Ⓡ N Norcutt | 1 | 1 | |
| Y Maddison | 2 | 1 | Ⓡ Q Shokar | 1 | 1 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |