| BC | Westcourt A | BP | Frames | Frames | BP | Brickmakers Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Flannery | (1) | 1 | 0 | (1) | F Osborn | ||||
| U Marsden | (2) | 1 | 0 | (2) | H Moreton | ||||
| P Barton | (3) | 1 | 0 | (3) | I Mustafa | ||||
| O Parsons | (4) | 0 | 1 | (4) | J Rogers | ||||
| A Wallbank | (5) | 0 | 1 | (5) | A Sutcliffe | ||||
| A Hunt | (6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| U Marsden | (2) | 1 | 0 | (6) | |||||
| P Barton | (3) | 1 | 0 | (1) | F Osborn | ||||
| O Parsons | (4) | 0 | 1 | (2) | H Moreton | ||||
| A Wallbank | (5) | 0 | 1 | (3) | I Mustafa | ||||
| A Hunt | (6) | 0 | 1 | (4) | J Rogers | ||||
| D Flannery | (1) | 1 | 0 | (5) | A Sutcliffe | ||||
| Final score | 7 | 5 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Brickmakers Z - Westcourt A |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hunt | 2 | 1 | A Savage |
2 | 0 | |
| A Wallbank | 2 | 0 | A Sutcliffe | 2 | 1 | |
| D Flannery | 2 | 2 | F Osborn | 2 | 0 | |
| O Parsons | 2 | 0 | H Moreton | 2 | 1 | |
| P Barton | 2 | 2 | I Mustafa | 2 | 1 | |
| U Marsden | 2 | 2 | J Rogers | 2 | 2 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |