| BC | Green Dragon A | BP | Frames | Frames | BP | Nags Head A | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Donohue | (1) | 1 | 0 | (1) | B Hollingsby | ||||
| Q Wheaton | (2) | 1 | 0 | (2) | F Sawyer | ||||
| N Bhohi | (3) | 1 | 0 | (3) | H Taaffe | ||||
| B Hunt | (4) | 0 | 1 | (4) | P Sahmi | ||||
| B Johnson | (5) | 0 | 1 | (5) | J Barton | ||||
| J Barton | (6) | 0 | 1 | (6) | I Waters | ||||
| Score after session 1 | 3 | 3 | |||||||
| Q Wheaton | (2) | 0 | 1 | (6) | I Waters | ||||
| N Bhohi | (3) | 0 | 1 | (1) | B Hollingsby | ||||
| B Hunt | (4) | 0 | 1 | (2) | F Sawyer | ||||
| B Johnson | (5) | 0 | 1 | (3) | H Taaffe | ||||
| J Barton | (6) | 0 | 1 | (4) | P Sahmi | ||||
| E Donohue | (1) | 1 | 0 | (5) | J Barton | ||||
| Final score | 4 | 8 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Nags Head A - Green Dragon A |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Hunt | 2 | 0 | B Hollingsby | 2 | 1 | |
| B Johnson | 2 | 0 | F Sawyer | 2 | 1 | |
| E Donohue | 2 | 2 | H Taaffe | 2 | 1 | |
| J Barton | 2 | 0 | I Waters | 2 | 2 | |
| N Bhohi | 2 | 1 | J Barton | 2 | 1 | |
| Q Wheaton | 2 | 1 | P Sahmi | 2 | 2 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |