| BC | Chatham Spitfires | BP | Frames | Frames | BP | Westcourt X | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Conn | (1) | 1 | 0 | (1) | J Pyke | ||||
| S Robinson | (2) | 1 | 0 | (2) | V Pilbeam | ||||
| M Couldridge | (3) | 0 | 1 | (3) | T Piper | ||||
| H Miller | (4) | 0 | 1 | (4) | L Wingrove | ||||
| V Simmons | (5) | 0 | 1 | (5) | I Conn | ||||
| W Wise | (6) | 0 | 1 | (6) | W Williams | ||||
| Score after session 1 | 2 | 4 | |||||||
| S Robinson | (2) | 0 | 1 | (6) | W Williams | ||||
| M Couldridge | (3) | 0 | 1 | (1) | J Pyke | ||||
| H Miller | (4) | 1 | 0 | (2) | V Pilbeam | ||||
| V Simmons | (5) | 1 | 0 | (3) | T Piper | ||||
| W Wise | (6) | 1 | 0 | (4) | L Wingrove | ||||
| I Conn | (1) | 1 | 0 | (5) | I Conn | ||||
| Final score | 6 | 6 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Westcourt X - Chatham Spitfires |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H Miller | 2 | 1 | I Conn | 2 | 1 | |
| I Conn | 2 | 2 | J Pyke | 2 | 1 | |
| M Couldridge | 2 | 0 | L Wingrove | 2 | 1 | |
| S Robinson | 2 | 1 | T Piper | 2 | 1 | |
| V Simmons | 2 | 1 | V Pilbeam | 2 | 0 | |
| W Wise | 2 | 1 | W Williams | 2 | 2 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |