| BC | Brickmakers Z | BP | Frames | Frames | BP | Green Dragon A | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Osborn | (1) | 1 | 0 | (1) | E Donohue | ||||
| H Moreton | (2) | 1 | 0 | (2) | Q Wheaton | ||||
| I Mustafa | (3) | 1 | 0 | (3) | N Bhohi | ||||
| J Rogers | (4) | 1 | 0 | (4) | B Hunt | ||||
| A Sutcliffe | (5) | 0 | 1 | (5) | B Johnson | ||||
| A Savage |
(6) | 0 | 1 | (6) | J Barton | ||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| A Savage |
(2) | 0 | 1 | (6) | Q Wheaton | ||||
| F Osborn | (3) | 0 | 1 | (1) | N Bhohi | ||||
| H Moreton | (4) | 0 | 1 | (2) | J White Ⓡ | 1 | |||
| I Mustafa | (5) | 1 | 0 | (3) | B Johnson | ||||
| J Rogers | (6) | 1 | 0 | (4) | J Barton | ||||
| A Sutcliffe | (1) | 1 | 0 | (5) | E Donohue | ||||
| Final score | 7 | 5 | 1 | ||||||
| Q Ware | (R) | (R) | J White | ||||||
| V Dallas | (R) | (R) | |||||||
| Y Taylor | (R) | (R) | |||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Green Dragon A - Brickmakers Z |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Savage |
2 | 0 | B Hunt | 1 | 0 | |
| A Sutcliffe | 2 | 1 | B Johnson | 2 | 1 | |
| F Osborn | 2 | 1 | E Donohue | 2 | 0 | |
| H Moreton | 2 | 1 | J Barton | 2 | 1 | |
| I Mustafa | 2 | 2 | Ⓡ J White | 1 | 1 | |
| J Rogers | 2 | 2 | N Bhohi | 2 | 1 | |
| Q Wheaton | 2 | 1 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |