| BC | Cricketers Z | BP | Frames | Frames | BP | Westcourt X | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cox | (1) | 1 | 0 | (1) | I Conn | ||||
| Q Green | (2) | 1 | 0 | (2) | J Pyke | ||||
| R Simpson | (3) | 1 | 0 | (3) | M Rivett | ||||
| V Tilley | (4) | 1 | 0 | (4) | T Piper | ||||
| G Williamson | (5) | 0 | 1 | (5) | V Ringshall | ||||
| W Winch | (6) | 0 | 1 | (6) | D Aitkin | ||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| Q Green | (2) | 0 | 1 | (6) | D Aitkin | 1 | |||
| R Simpson | (3) | 0 | 1 | (1) | I Conn | ||||
| V Tilley | (4) | 0 | 1 | (2) | J Pyke | ||||
| 1 | G Williamson | (5) | 1 | 0 | (3) | M Rivett | |||
| W Winch | (6) | 1 | 0 | (4) | T Piper | ||||
| G Cox | (1) | 1 | 0 | (5) | V Ringshall | ||||
| 1 | Final score | 7 | 5 | 1 | |||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Westcourt X - Cricketers Z |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cox | 2 | 2 | D Aitkin | 2 | 2 | |
| G Williamson | 2 | 1 | I Conn | 2 | 1 | |
| Q Green | 2 | 1 | J Pyke | 2 | 1 | |
| R Simpson | 2 | 1 | M Rivett | 2 | 0 | |
| V Tilley | 2 | 1 | T Piper | 2 | 0 | |
| W Winch | 2 | 1 | V Ringshall | 2 | 1 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |