| BC | Westcourt X | BP | BP | Brasenose Jolly Boys | BC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pyke | (1) | 1 | 0 | (1) | D Duck | ||||
| 1 | V Pilbeam | (2) | 1 | 0 | (2) | R O'Hara | |||
| T Piper | (3) | 1 | 0 | (3) | O Wrens | ||||
| L Wingrove | (4) | 1 | 0 | (4) | F Doherty | ||||
| I Conn | (5) | 0 | 1 | (5) | J Hodges | ||||
| W Williams | (6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| W Williams | (2) | 0 | 1 | (6) | R O'Hara | 1 | |||
| J Pyke | (3) | 0 | 1 | (1) | O Wrens | ||||
| V Pilbeam | (4) | 0 | 1 | (2) | F Doherty | ||||
| T Piper | (5) | 0 | 1 | (3) | J Hodges | ||||
| L Wingrove | (6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| I Conn | (1) | 0 | 1 | (5) | D Duck | 1 | |||
| 1 | Final score | 4 | 8 | 2 | |||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Future match Brasenose Jolly Boys - Westcourt X |
|||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Conn | 2 | 0 | A Savage |
2 | 2 | |
| J Pyke | 2 | 1 | D Duck | 2 | 1 | |
| L Wingrove | 2 | 1 | F Doherty | 2 | 1 | |
| T Piper | 2 | 1 | J Hodges | 2 | 2 | |
| V Pilbeam | 2 | 1 | O Wrens | 2 | 1 | |
| W Williams | 2 | 0 | R O'Hara | 2 | 1 |
Result sheets must be with the secretary within 4 days of a match. Either post, email or text a photo. |