| HCI | Launceston RSL Grey | HCO | Legs | Legs | HCO | LWC Black | HCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| Previous matches Launceston RSL Grey 1-3 LWC Black LWC Black - Launceston RSL Grey Future match LWC Black - Launceston RSL Grey |
|||||||||