| HCI | Launceston RSL Grey | HCO | Legs | Legs | HCO | LWC Gold | HCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| Previous match LWC Gold 2-2 Launceston RSL Grey Future matches LWC Gold - Launceston RSL Grey Launceston RSL Grey - LWC Gold |
|||||||||