| HCI | LWC Gold | HCO | Legs | Legs | HCO | LWC Black | HCI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| Previous match LWC Black 2-2 LWC Gold Future matches LWC Black - LWC Gold LWC Gold - LWC Black |
|||||||||