| BC | Hop And Vine | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Luvvies | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⓒ G Mullins |
(1) | 8 | 1 | 0 | (1) | ||||
| S Davison |
(2) | 9 | 1 | 0 | (2) | ||||
| 1 | O Raphael |
(3) | 8 | 1 | 0 | (3) | |||
| 1 | P Maxey |
(4) | 10 | 1 | 0 | (4) | |||
| G Porter |
(5) | 11 | 1 | 0 | (5) | ||||
| C Hamilton |
(6) | 0 | 1 | 8 | (6) | 1 | |||
| Score after session 1 | 5 | 1 | |||||||
| S Davison |
(2) | 0 | 1 | 8 | (6) | ||||
| O Raphael |
(3) | 0 | 1 | 8 | (1) | ||||
| P Maxey |
(4) | 0 | 1 | 8 | (2) | ||||
| 1 | G Porter |
(5) | 8 | 1 | 0 | (3) | |||
| C Hamilton |
(6) | 6 | 1 | 0 | (4) | ||||
| ⓒ G Mullins |
(1) | 0 | 1 | 9 | (5) | 1 | |||
| 3 | Final score | 60 | 7 | 5 | 41 | 2 | |||
| H Mills |
(R) | (R) | |||||||
| U Lambert |
(R) | (R) | |||||||
| R Carney |
(R) | (R) | |||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Hamilton | 2 | 1 | C Richards | 2 | 1 | |
| G Mullins | 2 | 1 | E Wilkinson | 2 | 2 | |
| G Porter | 2 | 2 | H Mills | 2 | 1 | |
| O Raphael | 2 | 1 | I Swayland | 2 | 1 | |
| P Maxey | 2 | 1 | K Mile | 1 | 0 | |
| S Davison | 2 | 1 | M Tilley | 1 | 0 | |
| N Burns | 2 | 0 |
| BC | Cricketers Z | BP | Frames | Frames | BP | Chatham P S Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Williamson |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| R Brand |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| V Gilmore |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| V Bishenden |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| N Gill |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| R Simpson |
(6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 5 | 1 | |||||||
| W Winch |
(2) | 1 | 0 | (6) | |||||
| V Gilmore |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| V Bishenden |
(4) | 1 | 0 | (2) | |||||
| T Simpson |
(5) | 0 | 1 | (3) | |||||
| V Tilley |
(6) | 1 | 0 | (4) | |||||
| G Williamson |
(1) | 0 | 1 | (5) | |||||
| Final score | 8 | 4 | |||||||
| V Tilley |
(R) | (R) | |||||||
| W Winch |
(R) | (R) | |||||||
| T Simpson |
(R) | (R) | |||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Williamson | 2 | 1 | G Miles | 2 | 0 | |
| N Gill | 1 | 0 | John Jo | 2 | 1 | |
| R Brand | 1 | 1 | L Finsman | 2 | 1 | |
| R Simpson | 1 | 1 | M Grice | 2 | 0 | |
| T Simpson | 1 | 0 | P Forest | 2 | 2 | |
| V Bishenden | 2 | 2 | P Ripley | 2 | 0 | |
| V Gilmore | 2 | 1 | ||||
| V Tilley | 1 | 1 | ||||
| W Winch | 1 | 1 |
| BC | Brasenose Jolly Boys | BP | Frames | Frames | BP | Good Intent A | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Duck |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| R O'Hara |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| O Wrens |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| F Doherty |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| J Hodges |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| A Savage |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| R O'Hara |
(2) | 0 | 1 | (6) | |||||
| O Wrens |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| F Doherty |
(4) | 1 | 0 | (2) | |||||
| J Hodges |
(5) | 1 | 0 | (3) | |||||
| A Savage |
(6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| D Duck |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| Final score | 7 | 5 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Savage | 2 | 0 | D Rogers | 2 | 1 | |
| D Duck | 2 | 2 | D Tilley | 2 | 0 | |
| F Doherty | 2 | 2 | H Kinch | 1 | 0 | |
| J Hodges | 2 | 1 | I Singh | 2 | 1 | |
| O Wrens | 2 | 1 | K Higgins | 2 | 1 | |
| R O'Hara | 2 | 1 | L Everitt | 2 | 2 | |
| S Ripley | 1 | 0 |
| BC | Chatham Spitfires | BP | Frames | Frames | BP | Westcourt X | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Conn |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| S Robinson |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| M Couldridge |
(3) | 0 | 1 | (3) | |||||
| H Miller |
(4) | 0 | 1 | (4) | |||||
| V Simmons |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| W Wise |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 2 | 4 | |||||||
| S Robinson |
(2) | 0 | 1 | (6) | |||||
| M Couldridge |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| H Miller |
(4) | 1 | 0 | (2) | |||||
| V Simmons |
(5) | 1 | 0 | (3) | |||||
| W Wise |
(6) | 1 | 0 | (4) | |||||
| I Conn |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| Final score | 6 | 6 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H Miller | 2 | 1 | I Conn | 2 | 1 | |
| I Conn | 2 | 2 | J Pyke | 2 | 1 | |
| M Couldridge | 2 | 0 | L Wingrove | 2 | 1 | |
| S Robinson | 2 | 1 | T Piper | 2 | 1 | |
| V Simmons | 2 | 1 | V Pilbeam | 2 | 0 | |
| W Wise | 2 | 1 | W Williams | 2 | 2 |
| BC | Chatham P S Z | BP | Frames | Frames | BP | Hop And Vine | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Finsman |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| G Miles |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| John Jo |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| P Ripley |
(4) | 0 | 1 | (4) | |||||
| P Forest |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| M Grice |
(6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| M Grice |
(2) | 1 | 0 | (6) | |||||
| L Finsman |
(3) | 1 | 0 | (1) | |||||
| G Miles |
(4) | 0 | 1 | (2) | 1 | ||||
| John Jo |
(5) | 0 | 1 | (3) | |||||
| P Ripley |
(6) | 0 | 1 | (4) | 1 | ||||
| P Forest |
(1) | 0 | 1 | (5) | |||||
| Final score | 6 | 6 | 2 | ||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Miles | 2 | 1 | C Hamilton | 2 | 1 | |
| John Jo | 2 | 1 | G Mullins | 2 | 1 | |
| L Finsman | 2 | 2 | G Porter | 2 | 2 | |
| M Grice | 2 | 2 | O Raphael | 2 | 0 | |
| P Forest | 2 | 0 | P Maxey | 2 | 2 | |
| P Ripley | 2 | 0 | S Davison | 2 | 0 |
| BC | Good Intent A | BP | Frames | Frames | BP | Cricketers Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Rogers |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| D Tilley |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| H Kinch |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| ⓒ I Singh |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| K Higgins |
(5) | 1 | 0 | (5) | |||||
| L Everitt |
(6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 6 | 0 | |||||||
| L Everitt |
(2) | 1 | 0 | (6) | |||||
| D Rogers |
(3) | 1 | 0 | (1) | |||||
| D Tilley |
(4) | 1 | 0 | (2) | |||||
| S Ripley |
(5) | 0 | 1 | (3) | |||||
| ⓒ I Singh |
(6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| K Higgins |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| Final score | 10 | 2 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Rogers | 2 | 2 | G Williamson | 2 | 0 | |
| D Tilley | 2 | 2 | N Gill | 2 | 1 | |
| H Kinch | 1 | 1 | R Brand | 2 | 0 | |
| I Singh | 2 | 1 | R Simpson | 2 | 1 | |
| K Higgins | 2 | 2 | V Bishenden | 2 | 0 | |
| L Everitt | 2 | 2 | V Gilmore | 2 | 0 | |
| S Ripley | 1 | 0 |
| BC | Westcourt X | BP | Frames | Frames | BP | Brasenose Jolly Boys | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pyke |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| 1 | V Pilbeam |
(2) | 1 | 0 | (2) | ||||
| T Piper |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| L Wingrove |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| I Conn |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| W Williams |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| W Williams |
(2) | 0 | 1 | (6) | 1 | ||||
| J Pyke |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| V Pilbeam |
(4) | 0 | 1 | (2) | |||||
| T Piper |
(5) | 0 | 1 | (3) | |||||
| L Wingrove |
(6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| I Conn |
(1) | 0 | 1 | (5) | 1 | ||||
| 1 | Final score | 4 | 8 | 2 | |||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Conn | 2 | 0 | A Savage | 2 | 2 | |
| J Pyke | 2 | 1 | D Duck | 2 | 1 | |
| L Wingrove | 2 | 1 | F Doherty | 2 | 1 | |
| T Piper | 2 | 1 | J Hodges | 2 | 2 | |
| V Pilbeam | 2 | 1 | O Wrens | 2 | 1 | |
| W Williams | 2 | 0 | R O'Hara | 2 | 1 |
| BC | Chatham Luvvies | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Spitfires | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⓒ C Richards |
(1) | 1 | 0 | (1) | ||||
| H Mills |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| K Mile |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| N Burns |
(4) | 0 | 1 | (4) | 1 | ||||
| 1 | I Swayland |
(5) | 1 | 0 | (5) | ||||
| E Wilkinson |
(6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 5 | 1 | |||||||
| E Wilkinson |
(2) | 1 | 0 | (6) | |||||
| ⓒ C Richards |
(3) | 1 | 0 | (1) | |||||
| H Mills |
(4) | 0 | 1 | (2) | 1 | ||||
| M Tilley |
(5) | 0 | 1 | (3) | |||||
| N Burns |
(6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| I Swayland |
(1) | 0 | 1 | (5) | |||||
| 2 | Final score | 7 | 5 | 2 | |||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Richards | 2 | 2 | H Miller | 2 | 2 | |
| E Wilkinson | 2 | 2 | I Conn | 2 | 1 | |
| H Mills | 2 | 1 | M Couldridge | 2 | 0 | |
| I Swayland | 2 | 1 | S Robinson | 2 | 0 | |
| K Mile | 1 | 1 | V Simmons | 2 | 1 | |
| M Tilley | 1 | 0 | W Wise | 2 | 1 | |
| N Burns | 2 | 0 |
| BC | Hop And Vine | BP | Frames | Frames | BP | Good Intent A | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Cricketers Z | BP | Frames | Frames | BP | Westcourt X | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cox |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| ⓒ Q Green |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| R Simpson |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| V Tilley |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| G Williamson |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| W Winch |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| ⓒ Q Green |
(2) | 0 | 1 | (6) | 1 | ||||
| R Simpson |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| V Tilley |
(4) | 0 | 1 | (2) | |||||
| 1 | G Williamson |
(5) | 1 | 0 | (3) | ||||
| W Winch |
(6) | 1 | 0 | (4) | |||||
| G Cox |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| 1 | Final score | 7 | 5 | 1 | |||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Cox | 2 | 2 | D Aitkin | 2 | 2 | |
| G Williamson | 2 | 1 | I Conn | 2 | 1 | |
| Q Green | 2 | 1 | J Pyke | 2 | 1 | |
| R Simpson | 2 | 1 | M Rivett | 2 | 0 | |
| V Tilley | 2 | 1 | T Piper | 2 | 0 | |
| W Winch | 2 | 1 | V Ringshall | 2 | 1 |
| BC | Brasenose Jolly Boys | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Spitfires | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Savage |
(1) | 0 | 1 | (1) | |||||
| F Doherty |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| O Wrens |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| S O'Brien |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| R O'Hara |
(5) | 1 | 0 | (5) | |||||
| W Sakaria |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 4 | 2 | |||||||
| F Doherty |
(2) | 0 | 1 | (6) | |||||
| O Wrens |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| S O'Brien |
(4) | 1 | 0 | (2) | |||||
| R O'Hara |
(5) | 1 | 0 | (3) | |||||
| W Sakaria |
(6) | 0 | 1 | (4) | |||||
| C Savage |
(1) | 0 | 1 | (5) | |||||
| Final score | 6 | 6 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Savage | 2 | 0 | H Miller | 2 | 2 | |
| F Doherty | 2 | 1 | I Conn | 2 | 1 | |
| O Wrens | 2 | 1 | N Gill | 2 | 0 | |
| R O'Hara | 2 | 2 | S Robinson | 2 | 1 | |
| S O'Brien | 2 | 2 | V Simmons | 2 | 2 | |
| W Sakaria | 2 | 0 | W Singh | 2 | 0 |
| BC | Chatham P S Z | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Luvvies | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Ashford |
(1) | 1 | 0 | (1) | |||||
| G Miles |
(2) | 1 | 0 | (2) | |||||
| L Finsman |
(3) | 1 | 0 | (3) | |||||
| M Grice |
(4) | 1 | 0 | (4) | |||||
| ⓒ N Tilley |
(5) | 1 | 0 | (5) | |||||
| P Forest |
(6) | 1 | 0 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 6 | 0 | |||||||
| G Miles |
(2) | 0 | 1 | (6) | |||||
| L Finsman |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| M Grice |
(4) | 0 | 1 | (2) | |||||
| ⓒ N Tilley |
(5) | 1 | 0 | (3) | |||||
| P Forest |
(6) | 1 | 0 | (4) | |||||
| C Ashford |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| Final score | 9 | 3 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Ashford | 2 | 2 | C Richards | 2 | 1 | |
| G Miles | 2 | 1 | E Wilkinson | 2 | 1 | |
| L Finsman | 2 | 1 | H Mills | 2 | 1 | |
| M Grice | 2 | 1 | I Swayland | 2 | 0 | |
| N Tilley | 2 | 2 | K Mile | 2 | 0 | |
| P Forest | 2 | 2 | M Tilley | 2 | 0 |
| BC | Westcourt X | BP | Frames | Frames | BP | Hop And Vine | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Chatham Spitfires | BP | Frames | Frames | BP | Cricketers Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E Pitt |
(1) | 0 | 1 | (1) | |||||
| V Simmons |
(2) | 0 | 1 | (2) | |||||
| M Couldridge |
(3) | 0 | 1 | (3) | |||||
| I Conn |
(4) | 0 | 1 | (4) | |||||
| S Robinson |
(5) | 0 | 1 | (5) | |||||
| W Singh |
(6) | 0 | 1 | (6) | |||||
| Score after session 1 | 0 | 6 | |||||||
| V Simmons |
(2) | 0 | 1 | (6) | |||||
| M Couldridge |
(3) | 0 | 1 | (1) | |||||
| I Conn |
(4) | 0 | 1 | (2) | |||||
| S Robinson |
(5) | 1 | 0 | (3) | |||||
| W Singh |
(6) | 1 | 0 | (4) | |||||
| E Pitt |
(1) | 1 | 0 | (5) | |||||
| Final score | 3 | 9 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| Player | Played | Won | Player | Played | Won | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Pitt | 2 | 1 | A Savage | 2 | 2 | |
| I Conn | 2 | 0 | Q Green | 2 | 1 | |
| M Couldridge | 2 | 0 | R Simpson | 2 | 1 | |
| S Robinson | 2 | 1 | T Simpson | 2 | 2 | |
| V Simmons | 2 | 0 | V Gilmore | 2 | 2 | |
| W Singh | 2 | 1 | W Winch | 2 | 1 |
| BC | Brasenose Jolly Boys | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Luvvies | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Good Intent A | BP | Frames | Frames | BP | Chatham P S Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Hop And Vine | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Spitfires | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Cricketers Z | BP | Frames | Frames | BP | Brasenose Jolly Boys | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Chatham P S Z | BP | Frames | Frames | BP | Westcourt X | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Good Intent A | BP | Frames | Frames | BP | Chatham Luvvies | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Brasenose Jolly Boys | BP | Frames | Frames | BP | Hop And Vine | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Chatham Luvvies | BP | Frames | Frames | BP | Cricketers Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Chatham Spitfires | BP | Frames | Frames | BP | Chatham P S Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Westcourt X | BP | Frames | Frames | BP | Good Intent A | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Hop And Vine | BP | Frames | Frames | BP | Cricketers Z | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| MVP | |||||||||
| Fairest player | |||||||||
| BC | Chatham P S Z | BP | Frames | Frames | BP | Brasenose Jolly Boys | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (1) | ||||||||
| (2) | (2) | ||||||||
| (3) | (3) | ||||||||
| (4) | (4) | ||||||||
| (5) | (5) | ||||||||
| (6) | (6) | ||||||||
| Score after session 1 | 0 | 0 | |||||||
| (2) | (6) | ||||||||
| (3) | (1) | ||||||||
| (4) | (2) | ||||||||
| (5) | (3) | ||||||||
| (6) | (4) | ||||||||
| (1) | (5) | ||||||||
| Final score | 0 | 0 | |||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
| (R) | (R) | ||||||||
